دروس ارایه شده به شرح زیر می باشند.
     |  | ترم 3 مکانیک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ردیف | نام درس | كد درس | گروه | تاريخ امتحان | ساعت امتحان | نام استاد | روز | هفته زوج يا فرد | كد كلاس | ساعت شروع | ساعت پایان |  |  | 
  |  |  |  | 
  | 1 | ترمودینامیک 1 | 071307 | 1 | 10/24 | 14:30 | ثقفی | 2 |  | 222 | 13 | 15 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | ز | 222 | 8 | 10 |  |  |  | 
  | 2 | دینامیک 2 | 071336 | 1 | 10/16 | 11 | خجسته نژند | 2 |  | 222 | 17 | 19 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ف | 215 | 13 | 15 |  |  |  | 
  | 3 | مقاومت مصالح 1 | 071305 | 1 | 10/22 | 11 | خجسته نژند | 2 | ز | 215 | 10 | 12 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 215 | 13 | 15 |  |  |  | 
  | 4 | معادلات دیفرانسیل | 071203 | 1 | 10/20 | 11 | صدقی | 0 |  | 222 | 8 | 10 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 122 | 8 | 10 |  |  |  | 
  | 5 | محاسبات عددی | 071213 | 1 | 10/23 | 11 | فرزانه | 3 |  | 215 | 10 | 12 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 222 | 8 | 10 |  |  |  | 
  | 6 | نقشه کشی 2 | 071403 | 2 |  |  | جهانی | 0 |  | 106 | 15 | 17 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ز | 106 | 10 | 12 |  |  |  | 
  | 7 | نقشه کشی 2 | 071403 | 1 |  |  | جهانی | 1 | ف | 106 | 10 | 12 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 106 | 15 | 17 |  |  |  | 
  | 8 | کارگاه ماشین ابزار | 071606 | 1 |  |  | رزقی | 1 |  | 7 | 8 | 10 |  |  |  | 
  | 9 | کارگاه ماشین ابزار | 071606 | 2 |  |  | جهانی | 2 |  | 7 | 13 | 15 |  |  |  | 
  | 10 | کارگاه ماشین ابزار | 071606 | 3 |  |  | دباغ | 4 |  | 7 | 10 | 12 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
   |  | ترم 5 مکانیک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ردیف | نام درس | كد درس | گروه | تاريخ امتحان | ساعت امتحان | نام استاد | روز | هفته زوج يا فرد | كد كلاس | ساعت شروع | ساعت پایان |  |  | 
  |  |  |  | 
  | 1 | دینامیک ماشین | 071325 | 1 | 10/22 | 14:30 | دباغ | 2 |  | 122 | 13 | 15 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | ز | 122 | 13 | 15 |  |  |  | 
  | 2 | طراحی اجزاء 1 | 071313 | 1 | 10/19 | 11 | دباغ | 0 | ف | 122 | 13 | 15 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 122 | 10 | 12 |  |  |  | 
  | 3 | مکانیک سیالات 2 | 071311 | 1 | 10/24 | 11 | ادیبی | 1 | ف | 215 | 10 | 12 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 122 | 10 | 12 |  |  |  | 
  | 4 | مبانی برق 1 | 071322 | 1 | 10/26 | 14:30 | احمدیان | 3 | ز | 122 | 8 | 10 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 122 | 10 | 12 |  |  |  | 
  | 5 | انتقال حرارت 1 | 071317 | 1 | 10/17 | 11 | مهدی ثقفی | 2 |  | 222 | 15 | 17 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | ف | 222 | 8 | 10 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 7 | آز دینامیک و ارتعاشات | 071320 | 1 |  |  | مهتدی | 3 |  |  | 13 | 15 |  |  |  | 
  | 8 | آز مقاومت مصالح | 071316 | 1 |  |  | دباغ | 1 |  | 34 | 10 | 12 |  |  |  | 
  | 9 | آز ترمودینامیک | 071309 | 1 |  |  | ثقفی | 0 |  | 34 | 13 | 15 |  |  |  | 
  | 10 | آز- سیالات | 071312 | 1 |  |  | ادیبی | 1 |  | 18 | 15 | 17 |  |  |  | 
  | 11 | آز انتقال حرارت | 071515 | 1 |  |  | ثقفی | 3 |  | 18 | 13 | 15 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 13 | کارگاه اتومکانیک | 071605 | 2 |  |  | خجسته نژند | 4 |  | 34 | 10 | 12 |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
   |  | ترم 7  مکانیک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ردیف | نام درس | كد درس | گروه | تاريخ امتحان | ساعت امتحان | نام استاد | روز | هفته زوج يا فرد | كد كلاس | ساعت شروع | ساعت پایان |  |  | 
  |  |  | 
  | 1 | نیروگاه ها | 075509 | 1 | 10/22 | 11 | مهدی ثقفی | 0 | ز | 215 | 15 | 17 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 215 | 15 | 17 |  |  | 
  | 2 | سیستم های تهویه مطبوع | 075507 | 1 | 10/24 | 14:30 | ادیبی | 1 | ز | 215 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 215 | 13 | 15 |  |  | 
  | 3 | هیدرولیک پنوماتیک | 071404 | 1 | 10/17 | 11 | جهانی | 0 | ف | 215 | 8 | 10 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 222 | 13 | 15 |  |  | 
  | 4 | مقدمه ای بر اجزاء محدود | 071407 | 1 | 10/26 | 11 | عبازاده | 2 | ف | 215 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 215 | 13 | 15 |  |  | 
  | 5 | مقاومت مصالح 3 | 071501 | 1 | 10/20 | 14:30 | مهتدی | 2 | ف | 215 | 15 | 17 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 222 | 15 | 17 |  |  | 
  | 6 | مکانیک مواد مرکب | 071504 | 1 | 10/16 | 14:30 | رزقی | 0 |  | 222 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ف | 222 | 10 | 12 |  |  | 
  | 6 | زبان تخصصی | 071401 | 1 | 10/23 | 14:30 | عبازاده | 4 |  | 222 | 10 | 12 |  |  | 
  | 7 | پروژه | 071601 | 1 |  |  | جهانی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 8 | پروژه | 071601 | 2 |  |  | دباغ |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 9 | پروژه | 071601 | 3 |  |  | مهتدی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 10 | پروژه | 071601 | 4 |  |  | رزقی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11 | پروژه | 071601 | 5 |  |  | عبازاده |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 12 | پروژه | 071601 | 6 |  |  | ادیبی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 13 | پروژه | 071601 | 7 |  |  | خجسته نژند |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 14 | پروژه | 071601 | 8 |  |  | ثقفی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 15 | کارآموزی 1 | 071602 | 1 |  |  | جهانی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 16 | کارآموزی 1 | 071602 | 2 |  |  | دباغ |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 17 | کارآموزی 1 | 071602 | 3 |  |  | مهتدی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 18 | کارآموزی 1 | 071602 | 4 |  |  | رزقی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 19 | کارآموزی 1 | 071602 | 5 |  |  | عبازاده |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 20 | کارآموزی 1 | 071602 | 6 |  |  | ادیبی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 21 | کارآموزی 1 | 071602 | 7 |  |  | خجسته نژند |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 22 | کارآموزی 1 | 071602 | 8 |  |  | ثقفی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 23 | کارآموزی 2 | 071603 | 1 |  |  | جهانی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 24 | کارآموزی 2 | 071603 | 2 |  |  | دباغ |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 25 | کارآموزی 2 | 071603 | 3 |  |  | مهتدی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 26 | کارآموزی 2 | 071603 | 4 |  |  | رزقی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 27 | کارآموزی 2 | 071603 | 5 |  |  | عبازاده |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 28 | کارآموزی 2 | 071603 | 6 |  |  | ادیبی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 29 | کارآموزی 2 | 071603 | 7 |  |  | خجسته نژند |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 30 | کارآموزی 2 | 071603 | 8 |  |  | ثقفی |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
   |  | مکانیک ارشد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ردیف | نام درس | كد درس | گروه | تاريخ امتحان | ساعت امتحان | نام استاد | روز | هفته زوج يا فرد | كد كلاس | ساعت شروع | ساعت پایان |  |  | 
  |  |  | 
  | 1 | رياضيات پيشرفته | 076101 | 1 | 10/20 | 11 | مهتدی | 0 | ز | 222 | 15 | 17 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 122 | 10 | 12 |  |  | 
  | 2 | مکانيک محيط پيوسته | 076102 | 1 | 10/24 | 11 | دباغ | 0 | ز | 122 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 215 | 8 | 10 |  |  | 
  | 3 | روش اجزا محدود 1 | 076202 | 1 | 10/16 | 11 | عبازاده | 0 | ز | 215 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 122 | 13 | 15 |  |  | 
  | 4 | سمينار ارشد | 076401 | 1 |  |  | عبازاده | 0 |  | 222 | 13 | 15 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 5 | رفتار مکانيکي مواد | 76310 | 1 | 10/23 | 11 | مهتدی | 0 | ف | 222 | 15 | 17 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 222 | 15 | 17 |  |  | 
  | 6 | مکانيک مواد مرکب پيشرفته | 076327 | 1 | 10/16 | 14:30 | رزقی | 0 |  | 215 | 13 | 15 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ز | 222 | 10 | 12 |  |  | 
  | 7 | نانوکمپوزیتها | 076242 | 1 | 10/19 | 11 | دباغ | 0 | ز | 122 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 34 | 13 | 15 |  |  | 
  | 8 | پايان نامه ارشد | 076501 | 1 |  |  | مهتدی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 9 | پايان نامه ارشد | 076501 | 2 |  |  | دباغ |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 10 | پايان نامه ارشد | 076501 | 3 |  |  | عبازاده |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 11 | پايان نامه ارشد | 076501 | 4 |  |  | رزقی |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 12 | ترمودینامیک پیشرفته | 077103 | 1 | 10/24 | 11 | ثقفی | 0 | ف | 215 | 15 | 17 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 215 | 15 | 17 |  |  | 
  | 13 | مکانیک سیالات پیشرفته | 077102 | 1 | 10/17 | 11 | ادیبی | 0 | ف | 215 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 215 | 13 | 15 |  |  | 
  
  
   |  | ترم 3 ساخت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ردیف | نام درس | كد درس | گروه | تاريخ امتحان | ساعت امتحان | نام استاد | روز | هفته زوج يا فرد | كد كلاس | ساعت شروع | ساعت پایان |  |  | 
  |  |  | 
  | 1 | ترمودینامیک 1 | 072308 | 1 | 10/24 | 14:30 | ثقفی | 2 |  | 222 | 13 | 15 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | ز | 222 | 8 | 10 |  |  | 
  | 2 | دینامیک | 0513108 | 1 | 10/27 | 14:30 | بابایی | 2 | ف | 223 | 8 | 10 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 223 | 10 | 12 |  |  | 
  | 3 | مقاومت مصالح 1 | 072302 | 1 | 10/18 | 11 | خجسته نژند | 2 | ز | 215 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 215 | 13 | 15 |  |  | 
  | 4 | متالورژي | 072304 | 1 | 10/19 | 14:30 | جهانی | 1 |  | 222 | 13 | 15 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ف | 222 | 10 | 12 |  |  | 
  | 6 | آز فيزيك الكتريسيته | 072207 |  |  |  | صفری | 2 |  |  | 17 | 19 |  |  | 
  |  | عمومي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | تربيت بدني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  | فیزیک 2 | 072205 | 1 | 10/17 | 14:30 | پورصمد | 1 |  | 134 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 134 | 15 | 17 |  |  | 
  
  
   |  | ترم 3 صنایع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ردیف | نام درس | كد درس | گروه | تاريخ امتحان | ساعت امتحان | نام استاد | روز | هفته زوج يا فرد | كد كلاس | ساعت شروع | ساعت پایان |  |  | 
  |  |  | 
  | 1 | احتمالات و كاربرد | 551307 | 1 | 10/23 | 11 | نیشابوری | 3 |  | 122 | 15 | 17 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | ز | 122 | 17 | 19 |  |  | 
  | 2 | معادلات | 551203 | 1 | 10/20 | 11 | صدقی | 0 |  | 222 | 8 | 10 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 122 | 8 | 10 |  |  | 
  | 3 | علم مواد | 551304 | 1 | 10/19 | 14:30 | جهانی | 1 |  | 222 | 13 | 15 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | ف | 222 | 10 | 12 |  |  | 
  | 4 | فرآبندهای تولید 1 | 551305 | 1 | 10/16 | 11 | کریم داداشی | 4 |  | 122 | 10 | 12 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ف | 222 | 13 | 15 |  |  | 
  | 5 | مبانی تحقیق در عملیات | 551315 | 1 | 10/18 | 11 | نیشابوری | 3 |  | 122 | 13 | 15 |  |  | 
  | 6 | مبانی مهندسی برق | 551310 | 1 | 10/26 | 14:30 | احمدیان | 3 | ز | 122 | 8 | 10 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 122 | 10 | 12 |  |  | 
  | 7 | کارگاه ماشین ابزار | 551302 | 1 |  |  | کریم داداشی | 4 |  | 7 | 8 | 10 |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |